Les tableaux ci-après donnent la liste des adresses de réseau IPv4 et IPv6 correspondant à chaque VLAN de travaux pratiques. Chaque réseau est désigné par son adresse de passerelle par défaut en notation CIDR. Cette notation est suffisante pour retrouver l'ensemble des paramètres du réseau concerné : adresse réseau, adresse de diffusion IPv4 et masque complet.
Chaque salle de travaux pratiques dispose d'un tableau dédié.
Une fois les préfixes des réseaux IP connus, il faut connaître les groupes de ports des commutateurs. Les tableaux de la section suivante donnent pour chaque équipement les affectations par groupes de ports de commutateurs vis-à-vis des numéros de VLANs.
Tableau 9. Adressage des réseaux de travaux pratiques - salle 211
Commutateur | VLAN | Adresse IP de passerelle par défaut |
---|---|---|
asw02-211.infra.stri asw10-211.infra.stri |
300 | 10.141.0.161/27 2001:678:3fc:12c::1/64 |
301 | 192.168.142.65/26 2001:678:3fc:12d::1/64 |
|
302 | 192.168.143.129/25 2001:678:3fc:12e::1/64 |
|
303 | 192.168.144.193/29 2001:678:3fc:12f::1/64 |
|
304 | 192.168.145.1/28 2001:678:3fc:130::1/64 |
|
asw03-211.infra.stri asw11-211.infra.stri |
305 | 10.30.5.129/26 2001:678:3fc:131::1/64 |
306 | 10.30.6.65/28 2001:678:3fc:132::1/64 |
|
307 | 192.168.37.9/29 2001:678:3fc:133::1/64 |
|
308 | 192.168.38.193/28 2001:678:3fc:134::1/64 |
|
309 | 192.168.39.33/27 2001:678:3fc:135::1/64 |
|
asw04-211.infra.stri asw12-211.infra.stri |
310 | 10.31.0.193/26 2001:678:3fc:136::1/64 |
311 | 10.31.1.145/28 2001:678:3fc:137::1/64 |
|
312 | 192.168.12.17/29 2001:678:3fc:138::1/64 |
|
313 | 192.168.7.209/28 2001:678:3fc:139::1/64 |
|
314 | 192.168.8.65/27 2001:678:3fc:13a::1/64 |
|
asw05-211.infra.stri asw13-211.infra.stri |
315 | 172.19.9.65/26 2001:678:3fc:13b::1/64 |
316 | 10.0.10.33/27 2001:678:3fc:13c::1/64 |
|
317 | 10.0.11.65/27 2001:678:3fc:13d::1/64 |
|
318 | 10.0.12.97/27 2001:678:3fc:13e::1/64 |
|
319 | 10.3.19.129/27 2001:678:3fc:13f::1/64 |
|
asw06-211.infra.stri |
320 | 10.3.20.161/27 2001:678:3fc:140::1/64 |
321 | 192.168.6.17/28 2001:678:3fc:141::1/64 |
|
322 | 192.168.7.33/28 2001:678:3fc:142::1/64 |
|
323 | 192.168.8.49/28 2001:678:3fc:143::1/64 |
|
324 | 192.168.9.65/28 2001:678:3fc:144::1/64 |
|
asw07-211.infra.stri |
325 | 192.168.10.81/28 2001:678:3fc:145::1/64 |
326 | 172.20.11.9/29 2001:678:3fc:146::1/64 |
|
327 | 172.20.12.17/29 2001:678:3fc:147::1/64 |
|
328 | 172.20.13.25/29 2001:678:3fc:148::1/64 |
|
329 | 172.20.14.33/29 2001:678:3fc:149::1/64 |
|
asw08-211.infra.stri |
330 | 10.8.10.65/26 2001:678:3fc:14a::1/64 |
331 | 10.8.11.9/29 2001:678:3fc:14b::1/64 |
|
332 | 172.21.12.17/29 2001:678:3fc:14c::1/64 |
|
333 | 172.21.13.25/29 2001:678:3fc:14d::1/64 |
|
334 | 172.22.14.33/29 2001:678:3fc:14e::1/64 |
|
asw09-211.infra.stri |
335 | 10.9.10.129/26 2001:678:3fc:14f::1/64 |
336 | 10.9.15.17/29 2001:678:3fc:150::1/64 |
|
337 | 172.22.9.33/29 2001:678:3fc:151::1/64 |
|
338 | 172.22.18.41/29 2001:678:3fc:152::1/64 |
|
339 | 172.22.27.49/29 2001:678:3fc:153::1/64 |
Tableau 10. Adressage des réseaux de travaux pratiques - salle 212
Commutateur | VLAN | Adresse IP de passerelle par défaut |
---|---|---|
asw02-212.infra.stri |
500 | 10.5.0.145/28 2001:678:3fc:1f4::1/64 |
501 | 194.168.51.193/27 2001:678:3fc:1f5::1/64 |
|
502 | 172.23.52.201/29 2001:678:3fc:1f6::1/64 |
|
503 | 10.5.3.65/26 2001:678:3fc:1f7::1/64 |
|
504 | 192.168.54.129/25 2001:678:3fc:1f8::1/64 |
|
asw03-212.infra.stri |
505 | 10.50.5.129/25 2001:678:3fc:1f9::1/64 |
506 | 192.168.56.161/27 2001:678:3fc:1fa::1/64 |
|
507 | 192.168.57.65/26 2001:678:3fc:1fb::1/64 |
|
508 | 172.24.58.1/23 2001:678:3fc:1fc::1/64 |
|
509 | 172.25.0.129/28 2001:678:3fc:1fd::1/64 |
|
asw04-212.infra.stri |
510 | 192.168.151.1/25 2001:678:3fc:1fe::1/64 |
511 | 172.27.111.129/26 2001:678:3fc:1ff::1/64 |
|
512 | 172.28.12.65/27 2001:678:3fc:200::1/64 |
|
513 | 10.13.0.201/29 2001:678:3fc:201::1/64 |
|
514 | 10.14.20.193/28 2001:678:3fc:202::1/64 |
|
asw05-212.infra.stri |
515 | 172.30.15.1/26 2001:678:3fc:203::1/64 |
516 | 10.0.16.33/27 2001:678:3fc:204::1/64 |
|
517 | 192.168.17.193/27 2001:678:3fc:205::1/64 |
|
518 | 10.0.18.65/27 2001:678:3fc:206::1/64 |
|
519 | 172.19.19.97/27 2001:678:3fc:207::1/64 |
|
asw06-212.infra.stri |
520 | 10.0.20.129/27 2001:678:3fc:208::1/64 |
521 | 192.168.21.1/28 2001:678:3fc:209::1/64 |
|
522 | 172.22.22.17/28 2001:678:3fc:20a::1/64 |
|
523 | 10.23.0.33/29 2001:678:3fc:20b::1/64 |
|
524 | 192.168.24.49/28 2001:678:3fc:20c::1/64 |
|
asw07-212.infra.stri |
525 | 192.168.25.65/28 2001:678:3fc:20d::1/64 |
526 | 172.26.26.1/29 2001:678:3fc:20e::1/64 |
|
527 | 172.27.127.9/29 2001:678:3fc:20f::1/64 |
|
528 | 10.28.128.33/27 2001:678:3fc:210::1/64 |
|
529 | 10.29.129.65/26 2001:678:3fc:211::1/64 |
|
asw08-212.infra.stri |
530 | 172.30.130.33/29 2001:678:3fc:212::1/64 |
531 | 172.31.131.17/28 2001:678:3fc:213::1/64 |
|
532 | 192.168.32.97/27 2001:678:3fc:214::1/64 |
|
533 | 172.20.134.49/28 2001:678:3fc:215::1/64 |
|
534 | 10.34.0.65/28 2001:678:3fc:216::1/64 |
|
asw09-212.infra.stri |
535 | 10.35.35.81/28 2001:678:3fc:217::1/64 |
536 | 10.36.0.1/27 2001:678:3fc:218::1/64 |
|
537 | 192.168.37.193/26 2001:678:3fc:219::1/64 |
|
538 | 172.28.38.65/27 2001:678:3fc:21a::1/64 |
|
539 | 172.29.39.97/26 2001:678:3fc:21b::1/64 |
Tableau 11. Adressage des réseaux de travaux pratiques - salle 213
Commutateur | VLAN | Adresse IP de passerelle par défaut |
---|---|---|
asw02-213.infra.stri asw10-213.infra.stri |
100 | 172.17.64.129/25 2001:678:3fc:64::1/64 |
101 | 172.18.4.1/22 2001:678:3fc:65::1/64 |
|
102 | 10.3.2.1/23 2001:678:3fc:66::1/64 |
|
103 | 10.4.4.1/23 2001:678:3fc:67::1/64 |
|
104 | 10.5.6.1/23 2001:678:3fc:68::1/64 |
|
asw03-213.infra.stri asw11-213.infra.stri |
105 | 10.6.8.1/23 2001:678:3fc:69::1/64 |
106 | 10.7.10.1/23 2001:678:3fc:6a::1/64 |
|
107 | 192.168.107.1/25 2001:678:3fc:6b::1/64 |
|
108 | 192.168.108.129/25 2001:678:3fc:6c::1/64 |
|
109 | 192.168.109.1/25 2001:678:3fc:6d::1/64 |
|
asw04-213.infra.stri asw12-213.infra.stri |
110 | 192.168.110.129/25 2001:678:3fc:6e::1/64 |
111 | 192.168.111.1/25 2001:678:3fc:6f::1/64 |
|
112 | 172.19.112.1/26 2001:678:3fc:70::1/64 |
|
113 | 172.19.113.65/26 2001:678:3fc:71::1/64 |
|
114 | 172.19.114.129/26 2001:678:3fc:72::1/64 |
|
asw05-213.infra.stri asw13-213.infra.stri |
115 | 172.19.115.193/26 2001:678:3fc:73::1/64 |
116 | 172.19.116.1/26 2001:678:3fc:74::1/64 |
|
117 | 10.0.117.1/27 2001:678:3fc:75::1/64 |
|
118 | 10.0.118.33/27 2001:678:3fc:76::1/64 |
|
119 | 10.0.119.65/27 2001:678:3fc:77::1/64 |
|
asw06-213.infra.stri asw14-213.infra.stri |
120 | 10.0.120.97/27 2001:678:3fc:78::1/64 |
121 | 10.0.121.129/27 2001:678:3fc:79::1/64 |
|
122 | 192.168.122.1/28 2001:678:3fc:7a::1/64 |
|
123 | 192.168.123.17/28 2001:678:3fc:7b::1/64 |
|
124 | 192.168.124.33/28 2001:678:3fc:7c::1/64 |
|
asw07-213.infra.stri asw15-213.infra.stri |
125 | 192.168.125.49/28 2001:678:3fc:7d::1/64 |
126 | 192.168.126.65/28 2001:678:3fc:7e::1/64 |
|
127 | 172.20.127.1/29 2001:678:3fc:7f::1/64 |
|
128 | 172.20.128.9/29 2001:678:3fc:80::1/64 |
|
129 | 172.20.129.17/29 2001:678:3fc:81::1/64 |
|
asw08-213.infra.stri |
130 | 172.20.130.25/29 2001:678:3fc:82::1/64 |
131 | 172.20.131.33/29 2001:678:3fc:83::1/64 |
|
132 | 172.24.132.17/28 2001:678:3fc:84::1/64 |
|
133 | 172.24.133.33/28 2001:678:3fc:85::1/64 |
|
134 | 172.20.134.49/28 2001:678:3fc:86::1/64 |
|
asw09-213.infra.stri |
135 | 172.20.135.65/28 2001:678:3fc:87::1/64 |
136 | 172.20.136.81/28 2001:678:3fc:88::1/64 |
|
137 | 10.137.0.1/27 2001:678:3fc:89::1/64 |
|
138 | 10.138.0.33/27 2001:678:3fc:8a::1/64 |
|
139 | 10.139.0.65/27 2001:678:3fc:8b::1/64 |