Les tableaux ci-dessous donnent, pour chaque commutateur, les affectation des VLANs part ports.
![]() |
Note |
---|---|
Lorsqu'un port est en mode trunk, le numéro indiqué dans la colonne de gauche du tableau correspond au VLAN natif. Toutes les trames non étiquetées (sans balise IEEE 802.1Q) qui transitent par le port appartiennent à ce VLAN natif. |
Tableau 12. Affectation des ports des commutateurs asw02-211.infra.stri et asw10-211.infra.stri
VLAN | Ports | Mode |
---|---|---|
300 | Fa0/1 - 4 | access |
301 | Fa0/5 - 8 | access |
302 | Fa0/9 - 12 | access |
303 | Fa0/13 - 16 | access |
304 | Fa0/17 - 20 | access |
1 (natif) | Fa0/21 - 24 | trunk |
1 (natif) | Gi0/1 - 2 | trunk
connecté à dsw2.infra.stri |
Tableau 13. Affectation des ports des commutateurs asw03-211.infra.stri et asw11-211.infra.stri
VLAN | Ports | Mode |
---|---|---|
305 | Fa0/1 - 4 | access |
306 | Fa0/5 - 8 | access |
307 | Fa0/9 - 12 | access |
308 | Fa0/13 - 16 | access |
309 | Fa0/17 - 20 | access |
1 (natif) | Fa0/21 - 24 | trunk |
1 (natif) | Gi0/1 - 2 | trunk
connecté à dsw2.infra.stri |
Tableau 14. Affectation des ports des commutateurs asw04-211.infra.stri et asw12-211.infra.stri
VLAN | Ports | Mode |
---|---|---|
310 | Fa0/1 - 4 | access |
311 | Fa0/5 - 8 | access |
312 | Fa0/9 - 12 | access |
313 | Fa0/13 - 16 | access |
314 | Fa0/17 - 20 | access |
1 (natif) | Fa0/21 - 24 | trunk |
1 (natif) | Gi0/1 - 2 | trunk
connecté à dsw2.infra.stri |
Tableau 15. Affectation des ports des commutateurs asw05-211.infra.stri et asw13-211.infra.stri
VLAN | Ports | Mode |
---|---|---|
315 | Fa0/1 - 4 | access |
316 | Fa0/5 - 8 | access |
317 | Fa0/9 - 12 | access |
318 | Fa0/13 - 16 | access |
319 | Fa0/17 - 20 | access |
1 (natif) | Fa0/21 - 24 | trunk |
1 (natif) | Gi0/1 - 2 | trunk
connecté à dsw2.infra.stri |
Tableau 16. Affectation des ports du commutateur asw06-211.infra.stri
VLAN | Ports | Mode |
---|---|---|
320 | Fa0/1 - 4 | access |
321 | Fa0/5 - 8 | access |
322 | Fa0/9 - 12 | access |
323 | Fa0/13 - 16 | access |
324 | Fa0/17 - 20 | access |
1 (natif) | Fa0/21 - 24 | trunk |
1 (natif) | Gi0/1 - 2 | trunk
connecté à dsw2.infra.stri |
Tableau 17. Affectation des ports du commutateur asw07-211.infra.stri
VLAN | Ports | Mode |
---|---|---|
325 | Fa0/1 - 4 | access |
326 | Fa0/5 - 8 | access |
327 | Fa0/9 - 12 | access |
328 | Fa0/13 - 16 | access |
329 | Fa0/17 - 20 | access |
1 (natif) | Fa0/21 - 24 | trunk |
1 (natif) | Gi0/1 - 2 | trunk
connecté à dsw2.infra.stri |
Tableau 18. Affectation des ports du commutateur asw08-211.infra.stri
VLAN | Ports | Mode |
---|---|---|
330 | Fa0/1 - 4 | access |
331 | Fa0/5 - 8 | access |
332 | Fa0/9 - 12 | access |
333 | Fa0/13 - 16 | access |
334 | Fa0/17 - 20 | access |
1 (natif) | Fa0/21 - 24 | trunk |
1 (natif) | Gi0/1 - 2 | trunk
connecté à dsw2.infra.stri |
Tableau 19. Affectation des ports du commutateur asw09-211.infra.stri
VLAN | Ports | Mode |
---|---|---|
335 | Fa0/1 - 4 | access |
336 | Fa0/5 - 8 | access |
337 | Fa0/9 - 12 | access |
338 | Fa0/13 - 16 | access |
339 | Fa0/17 - 20 | access |
1 (natif) | Fa0/21 - 24 | trunk |
1 (natif) | Gi0/1 - 2 | trunk
connecté à dsw2.infra.stri |
Tableau 20. Affectation des ports du commutateur asw02-212.infra.stri
VLAN | Ports | Mode |
---|---|---|
500 | Fa0/1 - 4 | access |
501 | Fa0/5 - 8 | access |
502 | Fa0/9 - 12 | access |
503 | Fa0/13 - 16 | access |
504 | Fa0/17 - 20 | access |
1 (natif) | Fa0/21 - 48 | trunk |
1 (natif) | Gi0/1 - 4 | trunk
connecté à dsw3.infra.stri |
Tableau 21. Affectation des ports du commutateur asw03-212.infra.stri
VLAN | Ports | Mode |
---|---|---|
505 | Fa0/1 - 4 | access |
506 | Fa0/5 - 8 | access |
507 | Fa0/9 - 12 | access |
508 | Fa0/13 - 16 | access |
509 | Fa0/17 - 20 | access |
1 (natif) | Fa0/21 - 48 | trunk |
1 (natif) | Gi0/1 - 4 | trunk
connecté à dsw3.infra.stri |
Tableau 22. Affectation des ports du commutateur asw04-212.infra.stri
VLAN | Ports | Mode |
---|---|---|
510 | Fa0/1 - 4 | access |
511 | Fa0/5 - 8 | access |
512 | Fa0/9 - 12 | access |
513 | Fa0/13 - 16 | access |
514 | Fa0/17 - 20 | access |
1 (natif) | Fa0/21 - 24 | trunk |
1 (natif) | Gi0/1 - 2 | trunk
connecté à dsw3.infra.stri |
Tableau 23. Affectation des ports du commutateur asw05-212.infra.stri
VLAN | Ports | Mode |
---|---|---|
515 | Fa0/1 - 4 | access |
516 | Fa0/5 - 8 | access |
517 | Fa0/9 - 12 | access |
518 | Fa0/13 - 16 | access |
519 | Fa0/17 - 20 | access |
1 (natif) | Fa0/21 - 24 | trunk |
1 (natif) | Gi0/1 - 2 | trunk
connecté à dsw3.infra.stri |
Tableau 24. Affectation des ports du commutateur asw06-212.infra.stri
VLAN | Ports | Mode |
---|---|---|
520 | Fa0/1 - 4 | access |
521 | Fa0/5 - 8 | access |
522 | Fa0/9 - 12 | access |
523 | Fa0/13 - 16 | access |
524 | Fa0/17 - 20 | access |
1 (natif) | Fa0/21 - 24 | trunk |
1 (natif) | Gi0/1 - 2 | trunk
connecté à dsw3.infra.stri |
Tableau 25. Affectation des ports du commutateur asw07-212.infra.stri
VLAN | Ports | Mode |
---|---|---|
525 | Fa0/1 - 4 | access |
526 | Fa0/5 - 8 | access |
527 | Fa0/9 - 12 | access |
528 | Fa0/13 - 16 | access |
529 | Fa0/17 - 20 | access |
1 (natif) | Fa0/21 - 24 | trunk |
1 (natif) | Gi0/1 - 2 | trunk
connecté à dsw3.infra.stri |
Tableau 26. Affectation des ports du commutateur asw08-212.infra.stri
VLAN | Ports | Mode |
---|---|---|
530 | Fa0/1 - 4 | access |
531 | Fa0/5 - 8 | access |
532 | Fa0/9 - 12 | access |
533 | Fa0/13 - 16 | access |
534 | Fa0/17 - 20 | access |
1 (natif) | Fa0/21 - 24 | trunk |
1 (natif) | Gi0/1 - 2 | trunk
connecté à dsw3.infra.stri |
Tableau 27. Affectation des ports du commutateur asw09-212.infra.stri
VLAN | Ports | Mode |
---|---|---|
535 | Fa0/1 - 4 | access |
536 | Fa0/5 - 8 | access |
537 | Fa0/9 - 12 | access |
538 | Fa0/13 - 16 | access |
539 | Fa0/17 - 20 | access |
1 (natif) | Fa0/21 - 24 | trunk |
1 (natif) | Gi0/1 - 2 | trunk
connecté à dsw3.infra.stri |
Tableau 28. Affectation des ports du commutateur asw02-213.infra.stri et asw10-213.infra.stri
VLAN | Ports | Mode |
---|---|---|
100 | Fa0/1 - 4 | access |
101 | Fa0/5 - 8 | access |
102 | Fa0/9 - 12 | access |
103 | Fa0/13 - 16 | access |
104 | Fa0/17 - 20 | access |
1 (natif) | Fa0/21 - 24 | trunk |
1 (natif) | Gi0/1 - 2 | trunk
connecté à dsw1.infra.stri |
Tableau 29. Affectation des ports du commutateur asw03-213.infra.stri et asw11-213.infra.stri
VLAN | Ports | Mode |
---|---|---|
105 | Fa0/1 - 4 | access |
106 | Fa0/5 - 8 | access |
107 | Fa0/9 - 12 | access |
108 | Fa0/13 - 16 | access |
109 | Fa0/17 - 20 | access |
1 (natif) | Fa0/21 - 24 | trunk |
1 (natif) | Gi0/1 - 2 | trunk
connecté à dsw1.infra.stri |
Tableau 30. Affectation des ports du commutateur asw04-213.infra.stri et asw12-213.infra.stri
VLAN | Ports | Mode |
---|---|---|
110 | Fa0/1 - 4 | access |
111 | Fa0/5 - 8 | access |
112 | Fa0/9 - 12 | access |
113 | Fa0/13 - 16 | access |
114 | Fa0/17 - 20 | access |
1 (natif) | Fa0/21 - 24 | trunk |
1 (natif) | Gi0/1 - 2 | trunk
connecté à dsw1.infra.stri |
Tableau 31. Affectation des ports du commutateur asw05-213.infra.stri et asw13-213.infra.stri
VLAN | Ports | Mode |
---|---|---|
115 | Fa0/1 - 4 | access |
116 | Fa0/5 - 8 | access |
117 | Fa0/9 - 12 | access |
118 | Fa0/13 - 16 | access |
119 | Fa0/17 - 20 | access |
1 (natif) | Fa0/21 - 24 | trunk |
1 (natif) | Gi0/1 - 2 | trunk
connecté à dsw1.infra.stri |
Tableau 32. Affectation des ports du commutateur asw06-213.infra.stri et asw14-213.infra.stri
VLAN | Ports | Mode |
---|---|---|
120 | Fa0/1 - 4 | access |
121 | Fa0/5 - 8 | access |
122 | Fa0/9 - 12 | access |
123 | Fa0/13 - 16 | access |
124 | Fa0/17 - 20 | access |
1 (natif) | Fa0/21 - 24 | trunk |
1 (natif) | Gi0/1 - 2 | trunk
connecté à dsw1.infra.stri |
Tableau 33. Affectation des ports du commutateur asw07-213.infra.stri et asw15-213.infra.stri
VLAN | Ports | Mode |
---|---|---|
125 | Fa0/1 - 4 | access |
126 | Fa0/5 - 8 | access |
127 | Fa0/9 - 12 | access |
128 | Fa0/13 - 16 | access |
129 | Fa0/17 - 20 | access |
1 (natif) | Fa0/21 - 24 | trunk |
1 (natif) | Gi0/1 - 2 | trunk
connecté à dsw1.infra.stri |
Tableau 34. Affectation des ports du commutateur asw08-213.infra.stri
VLAN | Ports | Mode |
---|---|---|
130 | Fa0/1 - 4 | access |
131 | Fa0/5 - 8 | access |
132 | Fa0/9 - 12 | access |
133 | Fa0/13 - 16 | access |
134 | Fa0/17 - 20 | access |
1 (natif) | Fa0/21 - 24 | trunk |
1 (natif) | Gi0/1 - 2 | trunk
connecté à dsw1.infra.stri |
Tableau 35. Affectation des ports du commutateur asw09-213.infra.stri
VLAN | Ports | Mode |
---|---|---|
135 | Fa0/1 - 4 | access |
136 | Fa0/5 - 8 | access |
137 | Fa0/9 - 12 | access |
138 | Fa0/13 - 16 | access |
139 | Fa0/17 - 20 | access |
1 (natif) | Fa0/21 - 24 | trunk |
1 (natif) | Gi0/1 - 2 | trunk
connecté à dsw1.infra.stri |